摘要:毛坦廠中學復讀費用毛坦廠中學復讀費用是按分數段計算的,以2026年為例,文科550分以上和理科505分以上復讀收費2500元,分數越低收費越高,最高復讀費用是38000元。復讀分數線(第一學期)2026科別分數段收費標...
毛坦廠中學復讀費用是按分數段計算的,以2026年為例,文科550分以上和理科505分以上復讀收費2500元,分數越低收費越高,最高復讀費用是38000元。

復讀分數線(第一學期)2026

| 科別 | 分數段 | 收費標準 | |
| 男生 | 女生(含300元住宿費) | ||
| 文科 | 550分及以上 | 2500 | 2800 |
| 510-549分 | 4000 | 4300 | |
| 480-509分 | 5500 | 5800 | |
| 460-479分 | 6500 | 6800 | |
| 440-459分 | 7500 | 7800 | |
| 430-439分 | 15000 | 15000 | |
| 420-429分 | 30000 | 30000 | |
| 419分及以上 | 38000 | 38000 | |
| 理科 | 505分及以上 | 2500 | 2800 |
| 460-504分 | 4000 | 4300 | |
| 430-459分 | 5500 | 5800 | |
| 400-429分 | 6500 | 6800 | |
| 370-399分 | 7500 | 7800 | |
| 360-369分 | 15000 | 15000 | |
| 350-359分 | 30000 | 30000 | |
| 349分及以下 | 38000 | 38000 |
第二學期收費標準:期末聯考在歷屆生排名中文科前100名,理科前400名,男生4000元,女生4300元,其他名次段一律男生6000元,女生6300元。
